2026 MILITARY PAY CHART
Official monthly basic pay, all grades and years of service, including the 3.8 percent raise effective January 1, 2026. Same table for every branch. Cross-checked against two independent sources, zero mismatches.
| Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 |
| E-2 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 |
| E-3 | $2,836.80 | $3,015 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 | $3,198 |
| E-4 | $3,142.20 | $3,303 | $3,482.40 | $3,658.50 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 |
| E-5 | $3,342.90 | $3,598.20 | $3,775.80 | $3,946.80 | $4,110 | $4,299.90 | $4,395.30 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 |
| E-6 | $3,401.10 | $3,743.10 | $3,908.10 | $4,068.90 | $4,235.70 | $4,612.80 | $4,759.50 | $5,043.30 | $5,130.30 | $5,193.60 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 |
| E-7 | $3,932.10 | $4,291.50 | $4,456.20 | $4,673.10 | $4,843.80 | $5,135.70 | $5,300.40 | $5,591.70 | $5,835 | $6,000.90 | $6,177.30 | $6,245.70 | $6,475.20 | $6,598.20 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 |
| E-8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $5,656.50 | $5,907 | $6,061.80 | $6,247.20 | $6,448.20 | $6,811.20 | $6,995.40 | $7,308.30 | $7,481.70 | $7,908.90 | $7,908.90 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 |
| E-9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $6,910.20 | $7,066.50 | $7,263.60 | $7,496.10 | $7,730.70 | $8,105.10 | $8,423.10 | $8,756.70 | $9,267.90 | $9,267.90 | $9,730.20 | $9,730.20 | $10,217.40 | $10,217.40 | $10,729.20 | $10,729.20 |
| W-1 | $4,056.60 | $4,493.70 | $4,611 | $4,859.10 | $5,152.20 | $5,584.20 | $5,786.10 | $6,069.30 | $6,346.50 | $6,564.90 | $6,766.20 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 | $7,010.10 |
| W-2 | $4,621.80 | $5,058.90 | $5,193.30 | $5,286 | $5,585.40 | $6,051 | $6,282.60 | $6,509.40 | $6,787.50 | $7,005 | $7,201.50 | $7,437 | $7,591.50 | $7,714.20 | $7,714.20 | $7,714.20 | $7,714.20 | $7,714.20 | $7,714.20 | $7,714.20 | $7,714.20 | $7,714.20 |
| W-3 | $5,223.30 | $5,440.50 | $5,664.30 | $5,736.90 | $5,970.90 | $6,431.10 | $6,910.50 | $7,136.40 | $7,397.70 | $7,665.90 | $8,150.40 | $8,476.50 | $8,671.80 | $8,879.70 | $9,162.60 | $9,162.60 | $9,162.60 | $9,162.60 | $9,162.60 | $9,162.60 | $9,162.60 | $9,162.60 |
| W-4 | $5,719.80 | $6,152.10 | $6,328.50 | $6,502.20 | $6,801.90 | $7,098 | $7,398 | $7,848.30 | $8,243.70 | $8,619.90 | $8,928.60 | $9,228.90 | $9,669.60 | $10,032 | $10,445.40 | $10,445.40 | $10,653.60 | $10,653.60 | $10,653.60 | $10,653.60 | $10,653.60 | $10,653.60 |
| W-5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $10,169.70 | $10,685.70 | $11,070.30 | $11,495.10 | $11,495.10 | $12,070.80 | $12,070.80 | $12,673.50 | $12,673.50 | $13,308.30 | $13,308.30 |
| O-1 | $4,150.20 | $4,320 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 |
| O-2 | $4,782 | $5,446.20 | $6,272.40 | $6,484.50 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 |
| O-3 | $5,534.10 | $6,273.90 | $6,770.40 | $7,382.70 | $7,737 | $8,125.50 | $8,375.70 | $8,788.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 |
| O-1E | n/a | n/a | n/a | $5,222.40 | $5,576.40 | $5,783.10 | $5,993.70 | $6,200.70 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| O-2E | n/a | n/a | n/a | $6,484.50 | $6,617.70 | $6,828 | $7,183.80 | $7,458.90 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| O-3E | n/a | n/a | n/a | $7,382.70 | $7,737 | $8,125.50 | $8,375.70 | $8,788.20 | $9,137.10 | $9,336.90 | $9,609.60 | $9,609.60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| O-4 | $6,294.60 | $7,286.40 | $7,773.60 | $7,881 | $8,332.20 | $8,816.40 | $9,420 | $9,888.30 | $10,214.40 | $10,401.60 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 |
| O-5 | $7,295.40 | $8,218.20 | $8,787 | $8,894.10 | $9,249.60 | $9,461.40 | $9,928.50 | $10,271.70 | $10,715.10 | $11,391.30 | $11,713.80 | $12,032.70 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 |
| O-6 | $8,751.30 | $9,613.80 | $10,245 | $10,245 | $10,284.30 | $10,725 | $10,783.50 | $10,783.50 | $11,396.40 | $12,479.70 | $13,115.40 | $13,751.10 | $14,112.90 | $14,479.20 | $15,188.70 | $15,188.70 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 |
| O-7 | $11,540.10 | $12,076.20 | $12,324.30 | $12,522 | $12,878.70 | $13,231.80 | $13,639.20 | $14,045.70 | $14,454.30 | $15,735.30 | $16,817.70 | $16,817.70 | $16,817.70 | $16,817.70 | $16,904.40 | $16,904.40 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 |
| O-8 | $13,888.50 | $14,343.90 | $14,645.40 | $14,729.40 | $15,106.50 | $15,735.30 | $15,882 | $16,479.60 | $16,651.80 | $17,166.60 | $17,911.80 | $18,598.20 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 |
| O-9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 |
| O-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 |
How to use this table
Find your pay grade row, then the column for your years of service. Years of service come from your Pay Entry Base Date, and the columns step at 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and beyond. The number where they meet is your monthly Basic Pay before taxes, allowances, and special pays.
Your LES shows the same number on the BASE PAY line. If it does not match, something upstream is wrong: usually a promotion, a longevity step, or a bad PEBD.